
◆ Специальное стойкое к изгибу оптическое волокно
◆ Два параллельных силовых элемента обеспечивают прочность кабеля на разрыв
◆ Простая конструкция кабеля, малый вес
◆ Безгалогенный LSZH, огнестойкий и экологичный
◆ Цвет: белый, чёрный или под заказ
| Номер оптического кабеля | Количество оптических волокон | Размер оптического кабеля (мм) | Вес оптического кабеля (кг/км) | Допустимое растягивающее усилие (Н) | Допустимое раздавливающее усилие (Н/100мм) | Минимальный радиус изгиба (мм) | Диапазон рабочих температур (°C) | |||
| Длительное | Кратковременное | Длительное | Кратковременное | Динамический | Статический | |||||
| TS-GJXFH-01 | 1 | 2.0x3.0 | 8.0 | 40 | 80 | 500 | 1000 | 30D | 15D | —20~+60 |
| TS-GJXFH-02 | 2 | 2.0x3.0 | 8.5 | 40 | 80 | 500 | 1000 | 30D | 15D | |
| TS-GJXFH-04 | 4 | 2.0x3.0 | 9.0 | 40 | 80 | 500 | 1000 | 30D | 15D | |
| TS-GJXFH-06 | 6 | 3.0X4.0 | 14.0 | 45 | 85 | 500 | 1000 | 30D | 15D | |
| TS-GJXFH-08 | 8 | 3.5X4.5 | 17.0 | 50 | 90 | 500 | 1000 | 30D | 15D | |
| TS-GJXFH-12 | 12 | 4.5X5.0 | 21.0 | 55 | 95 | 500 | 1000 | 30D | 15D | |
| Тип оптического волокна | G652D | 50/125 | 62.5/125 | G657A1 | G657A2 | OM3-150 | OM3-300 | OM4 | ||
| Одномодовое | Многомодовое 1G | Многомодовое 100M | Нечувствительное к изгибам 10 мм | Нечувствительное к изгибам 7.5 мм | 10 Гбит/с, 150 м | 10 Гбит/с, 300 м | 10 Гбит/с, 550 м | |||
| Материал оболочки | PVC | LSZH | ||||||||
| ПВХ | Безгалогенный с низким дымовыделением | |||||||||
◆ Специальное стойкое к изгибу оптическое волокно
◆ Два параллельных силовых элемента обеспечивают прочность кабеля на разрыв
◆ Простая конструкция кабеля, малый вес
◆ Безгалогенный LSZH, огнестойкий и экологичный
◆ Цвет: белый, чёрный или под заказ